Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
19 Jul
buka
SD
3121
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 18 Jul 25 | SD 3121 | 4814 |
Kamis | 17 Jul 25 | SD 3120 | 9462 |
Rabu | 16 Jul 25 | SD 3119 | 1095 |
Selasa | 15 Jul 25 | SD 3118 | 5001 |
Senin | 14 Jul 25 | SD 3117 | 1138 |
Minggu | 13 Jul 25 | SD 3116 | 2396 |
Sabtu | 12 Jul 25 | SD 3115 | 3016 |
Jumat | 11 Jul 25 | SD 3114 | 6967 |
Kamis | 10 Jul 25 | SD 3113 | 4502 |
Rabu | 09 Jul 25 | SD 3112 | 7320 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
7X
6X
5X
2X
2X
2X
1X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
2X
3X
4X
3X
1X
1X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
4X
3X
0X
3X
3X
2X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
3X
3X
3X
4X
5X
4X
2X
1X